Отдел продаж: 8 800 511 1045
ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК

Распродажа запчастей на спецтехнику!

Главная » Новости » Распродажа запчастей на спецтехнику!
Распродажа запчастей на спецтехнику!
15.11.2013

Только до 31 декабря у Вас есть уникальная возможность приобрести самые нужные запчасти по цене производителя. Больше никаких доплат!

Уважаемые клиенты, владельцы дорожно-строительной техники!

Пришло время задуматься о подготовке технике к зиме, и замене некоторых запчастей. Только до конца года компания «СпецАвтоЗапчать» - официальный поставщик комплектующих заводов Брянский Арсенал, ЧСДМ, ТВЭКС, ЗЗГТ, предлагает приобрести самые популярные запасные части по ценам ниже рыночных!

Мы заботимся о своих клиентах. Ваша выгода гарантированно составит 10%. Не упустите свой шанс! Приобретайте популярные единицы запчастей прямо с завода – изготовителя без наценок и переплат!*

*-подробная информация о наличии на складе у менеджеров отдела продаж

Наименование

Артикул

Цена

* цена со скидкой

Адаптер 318.14.21.07.001 3 250,0р. 2 925,0р.
Барабан тормозной з/ч 000.23.20.30.001-99 6 498,6р. 5 848,7р.
Блок переливных клапанов 005.20.70.00.000-99 13 250,4р. 11 925,4р.
Блок управления з/ч 000.13.80.04.940-99 18 566,1р. 16 709,5р.
Вилка 314.02.72.51.049-99 1 046,3р. 941,7р.
Вилка 314.02.72.51.053-99 2 729,3р. 2 456,3р.
Водило 000.18.31.04.014-99 9 796,5р. 8 816,8р.
Г/Цилиндр нак 100Х63-170 з/ч 005.00.33.92.000-99 24 018,4р. 21 616,6р.
Г/Цилиндр накл 100Х63-170 з/ч 005.00.33.91.000-99 24 018,4р. 21 616,6р.
Г/цилиндр отвала  ЦГ-100.63х280.11 15 930,0р. 14 337,0р.
Картер моста в сб.ЕК 318.00.20.30.700  44 073,7р. 39 666,4р.
Картер моста в сб.ЕК-18 318.00.20.90.100  40 360,2р. 36 324,2р.
Клапан предохранительный 13.080.71.10  19 1 498,1р. 1 348,3р.
Клапан предохранительный 13.080.71.10  29 1 519,6р. 1 367,6р.
Крестовина 000.23.20.31.015-99 2 049,0р. 1 844,1р.
Крышка 000.18.33.05.002-99 18 328,7р. 16 495,8р.
Мост приводной управл. 000.23.20.30.000 261 016,2р. 234 914,6р.
Пневмогидроаккумулятор 640.01.00.000 11 235,6р. 10 112,1р.
Полуоси в сборе 000.23.20.30.270-99 16 581,2р. 14 923,1р.
Рабочая секция  005.20.20.50.100-99 9 316,0р. 8 384,4р.
Рычаг ковша  318.14.21.04.000-99 18 769,9р. 16 892,9р.
Сателлит 000.18.31.03.010-99 1 532,8р. 1 379,5р.
Сателлит 000.18.31.03.011-99 1 422,9р. 1 280,6р.
Ступица(90.006) 000.23.20.90.011 26 230,0р. 23 607,0р.
Трубопроводы МГ на Р/О ЕК18 300.00.00.03.000-20 43 515,2р. 39 163,7р.
Цилиндр поворота лев. 000.23.71.80.400 9 485,4р. 8 536,8р.
Цилиндр поворота прав. 000.23.71.80.300 9 485,4р. 8 536,8р.
Шестерня  318.14.72.51.006      15 000,0р. 13 500,0р.
Шестерня ведущая 000.23.20.31.100 11 531,9р. 10 378,7р.

Отправить